高级搜索
 
   
中央人民政府网站 四川省人民政府 巴中市人民政府 无障碍浏览
     您当前的位置:首页 > 要闻动态 > 公示公告

南江县2017年农业价格采集公示(12月25日)

时间:2017-12-25 16:58:33  来源:县农业局  作者:  已有 人读阅此信息
 

 

南江县2017年农业价格采集公示
填报单位:南江县农业局                               采价日期:2017年12月25日
序号 项目名称 规格 单位 采价点 价格(元) 说明
1 大米(籼米) 本地产标一米,长粒(二级) 元/500g 冉均莲,长久和超市 2.50
2 粳米 二级(东北米,珍珠米) 元/500g 冉均莲,长久和超市 3.00
3 面粉 特一粉 元/500g 冉均莲,长久和超市 2.20
4 菜籽油 桶装一级压榨,当地主销品牌 元/5升 冉均莲,长久和超市 75.00 金龙鱼,国标三级,压榨
5 调和油 一级5升桶装,金龙鱼二代食用调和油 元/5升 冉均莲,长久和超市 75.00
6 鲜猪肉 精瘦肉 元/500g 小河菜市场 杜国福、夏光永 15.00
7 去骨后腿肉 元/500g 小河菜市场 杜德福、夏光永 13.00 市场需求量大
8 五花肉 元/500g 小河菜市场 杜德福、夏光永 13.00
9 鲜牛肉 新鲜,精牛肉和肋条肉均价 元/500g 龚老大卤牛肉 34.00
10 鸡肉 白条鸡,开膛,鸡场鸡 元/500g 旺鑫干杂冷冻食品零售批发部 10.00
11 鸡蛋 新鲜完整,饲养场鸡蛋 元/500g 小河菜市场 付安芬 7.00
12 草鱼 元/500g 小河菜市场 廖老幺鲜鱼 11.00
13 花鲢 元/500g 小河菜市场 廖老幺鲜鱼 12.00
14 1鲫鱼 元/500g 小河菜市场 廖老幺鲜鱼 14.00
15 芹菜 新鲜(西芹去叶) 元/500g 小河菜市场 付安芬 3.50
16 大白菜 新鲜一级,莲花白 元/500g 小河菜市场 付安芬 2.00
17 油菜(白) 新鲜 元/500g 小河菜市场 付安芬 3.00
18 黄瓜 新鲜 元/500g 小河菜市场 付安芬 4.00
19 白萝卜 新鲜 元/500g 小河菜市场 付安芬 1.50
20 西红柿 新鲜 元/500g 小河菜市场 付安芬 5.00
21 土豆 新鲜 元/500g 小河菜市场 付安芬 1.50
22 青椒 新鲜(菜辣子) 元/500g 小河菜市场 付安芬 2.50
23 圆白菜 新鲜,苞苞菜 元/500g 小河菜市场 付安芬 2.00
24 莴笋 新鲜 元/500g 小河菜市场 付安芬 3.00
25 四季豆 新鲜 元/500g 小河菜市场 付安芬 5.00
26 大蒜 中等,蒜瓣 元/500g 旺鑫干杂冷冻食品零售批发部 5.00 本地蒜大量上市
27 生姜 中等,老姜 元/500g 旺鑫干杂冷冻食品零售批发部 6.00
28 豆腐 无包装 元/500g  小河菜市场 王豆腐 2.50
    填报人:何婕                                   审核人:周寒光
备注:1、本表每周一采价,选择1-2个当地有代表性的农贸市场或超市作为采价点,
2、主食、食用油、副食品价格变动超过10%,蔬菜价格变动超过30%,其它商品价格变动超过20%,说明变动原因。

 

 
分享到:
网站地图 | 网站申明 | 联系我们 | 使用帮助 | 主编邮箱
   
主办:中共南江县委 南江县人民政府
承办:南江县人民政府办公室 南江县政务信息管理办公室
邮箱:njxfb@163.com 蜀ICP备05006902号
川公网安备 51192202000102号 网站访问统计: 13556027 次